กำลังแสดง 771-780 จากทั้งหมด 824
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 11:26:17 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | 20260907-1788755177.pdf | 21 | อรพร |
| 2025-03-25 11:12:51 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 20250325-1742875971.pdf | 78 | รังสฤษฎ์ |
| 2025-06-20 13:55:05 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3) | 20250620-1750402505.pdf | 96 | วิชุดา |
| 2025-09-11 10:04:57 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4) | 20250911-1757559897.pdf | 79 | วิชุดา |
| 2024-06-26 14:45:07 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 | 20240626-1719387907.pdf | 167 | อุสา |
| 2024-12-17 10:33:52 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาส 1) | 20241217-1734406432.pdf | 137 | อรอุมา |
| 2024-09-03 09:04:48 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 20240903-1725329088.pdf | 128 | วิชุดา |
| 2026-03-24 09:21:19 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2569 (ไตรมาส 1-2) | 20260324-1774318879.pdf | 26 | อรอุมา |
| 2025-08-05 16:02:11 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 | 20250805-1754384531.pdf | 78 | วิชุดา |
| 2026-08-07 08:41:34 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ | 20260807-1786066894.pdf | 22 |
