กำลังแสดง 41-50 จากทั้งหมด 759
| วันที่ส่ง | งาน | ชื่อเอกสาร | เอกสารแนบ | จำนวนโหลด | ชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 15:22:16 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2568 (1-12 กันยายน 2568) | 20250912-1757665336.pdf | 67 | วิชุดา |
| 2025-10-07 16:07:52 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2568 | 20251007-1759828072.pdf | 69 | วิชุดา |
| 2026-08-07 08:41:34 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ | 20260807-1786066894.pdf | 8 | |
| 2025-08-05 16:02:11 | งานพัสดุ | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 | 20250805-1754384531.pdf | 70 | วิชุดา |
| 2026-03-24 09:21:19 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2569 (ไตรมาส 1-2) | 20260324-1774318879.pdf | 17 | อรอุมา |
| 2024-09-03 09:04:48 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 20240903-1725329088.pdf | 118 | วิชุดา |
| 2024-12-17 10:33:52 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาส 1) | 20241217-1734406432.pdf | 120 | อรอุมา |
| 2024-06-26 14:45:07 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 | 20240626-1719387907.pdf | 152 | อุสา |
| 2025-09-11 10:04:57 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4) | 20250911-1757559897.pdf | 72 | วิชุดา |
| 2025-06-20 13:55:05 | งานพัสดุ | รายงานผลตามแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 3) | 20250620-1750402505.pdf | 87 | วิชุดา |
